푸드플랜 효과실증 — 소모품비 3,700,000원 집행 계획
작성 2026-07-28. 제출본 예산표 「세부사업 3 / 소모품비(측정·실증 자재소모품) 3,700,000」의 실제 집행 내역.
단가는 다나와 최저가 실측(2026-07-28) 기준. 초안 v0.3 원내역 = 저울·표시판·라벨·기록양식·박싱 자재.
1. 집행 내역 (합계 3,700,000원)
| # | 품목 | 규격·용도 | 단가 | 수량 | 금액 | 세부사업 |
|---|
| 1 | 보냉 배송 장바구니 | 다회용 쿨러백 20~25L, 픽업·배송 순환 용기 | 12,000 | 150 | 1,800,000 | 2 |
| 2 | 아이스팩 | 젤 완제품 중형(15×20), 하절기 신선 배송 | 400 | 1,000 | 400,000 | 2 |
| 3 | 상업용 전자저울 | 30kg급, 계량대·폐기 계근 | 85,000 | 2 | 170,000 | 3 |
| 4 | 업소용 소형 저울 | 10kg급 방수형, 품목별 소량 계량 | 25,000 | 2 | 50,000 | 3 |
| 5 | 감열 라벨롤 (소) | 50×30mm, 1,000매/롤 — 임박·할인율 표시 | 13,000 | 30 | 390,000 | 1 |
| 6 | 감열 라벨롤 (대) | 100×60mm, 800매/롤 — 예약·집품 표시 | 23,000 | 10 | 230,000 | 2 |
| 7 | 매대 POP 꽂이 | 임박/못난이/과잉 3구분 매대 표시 | 6,000 | 40 | 240,000 | 1 |
| 8 | 아크릴 안내 스탠드 | A4, 매대·픽업대 안내 | 12,000 | 10 | 120,000 | 1 |
| 9 | 픽업 포장재 | 크라프트 종이백·속봉투 | 300 | 1,000 | 300,000 | 2 |
| 합계 | | | | 3,700,000 | |
2. 단가 근거 (다나와 실측, 2026-07-28)
| 품목 | 실측 시세 | 채택 단가 |
|---|
| 보냉 쿨러백 | 베이스알파 15L 9,420 / 33L 15,240 / 트레이더스 45L 10,650 / 락앤락 어반 18,900 | 12,000 |
| 아이스팩 | 우림 젤아이스팩 완제품 중 계열, 묶음 기준 개당 300~500원대 | 400 |
| 전자저울 30kg | 이노템 T28-30K 82,000 / AND KB-30K 83,420 / 카스 SW-1S 82,590~86,050 | 85,000 |
| 소형 저울 10kg | 로더스 LD218-10 10,710 / 태광 지시저울 37,000 / 경인 KC-10K 52,760 | 25,000 |
| 감열 라벨 (소) | 바코드 감열롤라벨 50×30 1,000매 13,270 | 13,000 |
| 감열 라벨 (대) | 알티피아 100×60 800매 23,160 | 23,000 |
| POP 꽂이 | 을지 L자형 3,900 / PVC 양면 T형 5,130 / 슬라이딩프레임 8,740 | 6,000 |
| 아크릴 A4 스탠드 | 투명 A4 세로 11,810 / 가로 11,650 | 12,000 |
| 종이 쇼핑백 | 크라프트 무지 1,2901,700(개별), 묶음 기준 개당 200400원대 | 300 |
3. 수량 산출 근거
- 보냉 장바구니 150개 — 배송 일 4회 시간대 × 목표 일 20
30건, 회수 주기 34일 → 순환 재고 약 100개 + 분실·훼손 여유 50개
- 감열 라벨 소 30롤(3만매) — 등록 품목 일 50~100건 × 5개월(약 150일) ≈ 1.5만매 + 재출력 여유
- 저울 30kg 2대 — 매장 계량대 1 + 폐기 계근대 1 (세부사업 3 「손실·CO2 측정」 일 단위 기록용)
4. 정산 리스크 점검
| 공고 정산기준 | 본 계획 적합 여부 |
|---|
| 10만원 이상 자산성 물품 불가 | ✅ 최고 단가 85,000원 (전자저울) |
| 임차(시설) 불가 | ✅ 임차 항목 없음. 클라우드·서버비는 애초 배제 (계획 v0.3 단계에서 “임차(시설)” 명문 저촉 위험으로 삭제) |
| 임직원·직계존비속 운영 업체 거래 = 환수 | ⚠️ 구입처 사전 확인 필수 |
| 기념품 10% 한도(1인 2만, 대전 농식품 한정) | 🔴 보냉 장바구니를 회원에게 증정하면 기념품으로 재분류될 위험. 반드시 대여·회수 순환 자산으로 운영하고 불출·회수 대장 기록 |
추가 주의
- 보냉 장바구니에 로고·사업명을 인쇄하면 홍보물로 볼 여지가 있음 → 소모품비로는 무지 제품 구입, 인쇄물은 홍보비 항목에서 별도 집행
- 항목 9(픽업 포장재)·항목 1·2·6은 세부사업 2 소관이나 예산표상 세부사업 3에 묶여 있음 → 정산서 품명을 「실증 운영 자재(배송 장바구니·포장재)」처럼 용도가 드러나게 기재
5. 잔여 확인 사항